Ingredientes
Quanto custa cada insumo do seu restaurante.
Experimente: o fornecedor mudou o preço do bacon
Alterne o valor e veja as 3 receitas que usam bacon se recalcularem sozinhas.
| Nome | Preço | Custo real | Última alteração | Ações |
|---|---|---|---|---|
Pão brioche Panificação | R$ 21,00 / 12 un | R$ 1,79. Você paga R$ 1,75/un, mas 2% se perde no preparo: de 12 un sobram 11,76 un. Cada un aproveitado custa R$ 1,79. | Ver detalhes | |
Blend bovino Carnes | R$ 189,90 / 5.000 g | R$ 0,041. Você paga R$ 0,038/g, mas 8% se perde no preparo: de 5.000 g sobram 4.600 g. Cada g aproveitado custa R$ 0,041. | Ver detalhes | |
Bacon em fatias Carnes | R$ 67,50 / 1.000 g | R$ 0,077. Você paga R$ 0,068/g, mas 12% se perde no preparo: de 1.000 g sobram 880 g. Cada g aproveitado custa R$ 0,077. | Ver detalhes | |
Queijo cheddar Frios | R$ 48,90 / 1.000 g | R$ 0,050. Você paga R$ 0,049/g, mas 3% se perde no preparo: de 1.000 g sobram 970 g. Cada g aproveitado custa R$ 0,050. | Ver detalhes | |
Alface americana Hortifruti | R$ 4,50 / 1 un | R$ 6,00. Você paga R$ 4,50/un, mas 25% se perde no preparo: de 1 un sobram 0,75 un. Cada un aproveitado custa R$ 6,00. | Ver detalhes | |
Tomate 2 fornecedoresHortifruti | R$ 8,90 / 1 kg | R$ 10,47. Você paga R$ 8,90/kg, mas 15% se perde no preparo: de 1 kg sobram 0,85 kg. Cada kg aproveitado custa R$ 10,47. | Ver detalhes | |
Tomate 2 fornecedoresHortifruti | R$ 6,50 / 1 kg | R$ 7,65. Você paga R$ 6,50/kg, mas 15% se perde no preparo: de 1 kg sobram 0,85 kg. Cada kg aproveitado custa R$ 7,65. | Ver detalhes | |
Batata congelada Congelados | R$ 74,90 / 10.000 g | R$ 0,0075 | Ver detalhes | |
Molho especial da casa Molhos | R$ 32,00 / 2.000 ml | R$ 0,017. Você paga R$ 0,016/ml, mas 5% se perde no preparo: de 2.000 ml sobram 1.900 ml. Cada ml aproveitado custa R$ 0,017. | Ver detalhes | |
Cebola caramelizada Molhos | R$ 18,50 / 1.000 g | R$ 0,021. Você paga R$ 0,019/g, mas 10% se perde no preparo: de 1.000 g sobram 900 g. Cada g aproveitado custa R$ 0,021. | Ver detalhes | |
Refrigerante lata Bebidas | R$ 42,00 / 12 un | R$ 3,50 | Ver detalhes | |
Cachaça artesanal Bebidas | R$ 38,90 / 700 ml | R$ 0,056 | Ver detalhes | |
Limão tahiti Hortifruti | R$ 6,90 / 1 kg | R$ 10,62. Você paga R$ 6,90/kg, mas 35% se perde no preparo: de 1 kg sobram 0,65 kg. Cada kg aproveitado custa R$ 10,62. | Ver detalhes | |
Açúcar cristal Mercearia | R$ 4,50 / 1.000 g | R$ 0,0045 | Ver detalhes | |
Leite condensado Mercearia | R$ 6,90 / 395 g | R$ 0,017 | Ver detalhes |
Mostrando 15 de 15 ingredientes de exemplo.